Eest avatud disain
Eest avatud disain muudab need ekraanid palju lihtsamaks paigaldamiseks ning säästab samal ajal paigaldusruumi ja hoolduskulusid. Kergem kaal vähendab paigalduskonstruktsiooni pinget.



● Ees avaneva kapi disain. Lihtne paigaldada. Säästke paigaldusruumi ja hoolduskulusid.
● Täiendavat hooldust pole vaja ja kõrgus ei tohi ületada 2 meetrit.
Vee- ja roostekindel
Eest avatud LED-ekraanidel on veekindel korpuse struktuur ja neid saab ilma lünkadeta kokku panna täisekraaniks. Veekindel kapistruktuur takistab esemete ja tolmu sattumist ekraanile ning vee sissepääsu isegi pihustades. Lisaks on kapp kohandatud roostevastaste materjalidega.

Ülikõrge eraldusvõime ja kõrge heledus
Eesmise hooldusega LED-ekraanid on viimastel aastatel populaarsust kogunud tänu sellistele eelistele nagu ülikõrge eraldusvõime, kõrglahutusega pildikvaliteet ja kõrge heledus. Tänu sellele kasutati seda laialdaselt seinareklaamide ja muude välimeedia reklaamide ehitamisel.

Spetsifikatsioon
tootenimi | Ees avatud LED-ekraan | ||||||
Toote nr. | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
LED lamp | SMD1415 | SMD1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
Kiibi värv | RGB (täisvärviline) | RGB (täisvärviline) | RGB (täisvärviline) | RGB (täisvärviline) | RGB (täisvärviline) | RGB (täisvärviline) | RGB (täisvärviline) |
Pikslite tihedus | 160 000 pikslit/m² | 111111 pikslit/m² | 62500 pikslit/m² | 40000 pikslit/m² | 27777 pikslit/m² | 15625 pikslit/m² | 10000 pikslit/m² |
Mooduli eraldusvõime | 128*64 pikslit | 64*64 pikslit | 80*40 pikslit | 64*32 pikslit | 32*32 pikslit | 40*20 pikslit | 32*16 pikslit |
Mooduli suurus | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm |
Mooduli kaal | 0,4 kg | 0,35 kg | 0,4 kg | 0,4 kg | 0,35 kg | 0,4 kg | 0,4 kg |
Kapi suurus | 960 * 960 mm (kahepoolsed) / kohandatud | ||||||
Kabineti resolutsioon | 384*384 pikslit | 320*320 pikslit | 240*240 pikslit | 192*192 pikslit | 160*160 pikslit | 120*120 pikslit | 96*96 pikslit |
Värskendamise määr | 1920Hz / 3840Hz | ||||||
Kapi kaal | 37 kg | ||||||
Hooldusrežiim | Tagasi teenindus | ||||||
Toite sisend | AC110-240V, 50-60Hz | ||||||
IP klass | IP65 | ||||||
Kapi tüüp | Eest avatud raudkapp | ||||||
Heledus | 5000 niti | 5000 niti | 5000 niti | 4500 niti | 4500 niti | 4500 niti | 7000 niti |
Optimaalne vaatamiskaugus | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
Kuum tags: välise esikülje teenindusseeria led stend, Hiina, tootjad, tehas, kohandatud, hind, allahindlus
Küsi pakkumist



